浙江氣溫多少度? ——全網近10天熱點話題與數據分析
近期,浙江氣溫變化成為全網熱議話題之一。以下是近10天全網熱門話題的梳理,並結合結構化數據,為您詳細解讀浙江氣溫情況。
一、全網熱門話題TOP5(近10天)
排名 | 話題 | 熱度指數 | 主要討論平台 |
---|---|---|---|
1 | 浙江持續高溫預警 | 9,850,000 | 微博、抖音、今日頭條 |
2 | 全國多地暴雨災害 | 8,720,000 | 微信、快手、B站 | 3 | 杭州亞運會籌備進展 | 7,610,000 | 微博、知乎、網易新聞 |
4 | 新能源汽車補貼政策 | 6,950,000 | 懂車帝、汽車之家、虎撲 |
5 | 暑期旅遊市場復甦 | 6,430,000 | 小紅書、馬蜂窩、飛豬 |
二、浙江氣溫數據統計(7月1日-7月10日)
日期 | 最高氣溫(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均氣溫(℃) | 天氣狀況 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 35 | 26 | 30.5 | 晴 |
7月2日 | 36 | 27 | 31.5 | 晴 |
7月3日 | 37 | 28 | 32.5 | 晴 |
7月4日 | 38 | 28 | 33.0 | 晴轉多雲 |
7月5日 | 36 | 27 | 31.5 | 雷陣雨 |
7月6日 | 34 | 26 | 30.0 | 中雨 |
7月7日 | 33 | 25 | 29.0 | 小雨 |
7月8日 | 35 | 26 | 30.5 | 多雲 |
7月9日 | 36 | 27 | 31.5 | 晴 |
7月10日 | 37 | 28 | 32.5 | 晴 |
三、浙江高溫特徵分析
1.持續高溫天數多:10天中有7天最高氣溫超過35℃,其中3天達到37℃以上。
2.晝夜溫差明顯:平均晝夜溫差達9-10℃,最低溫度維持在25-28℃之間。
3.高溫區域集中:杭州、寧波、溫州等城市高溫更為顯著,部分區縣出現39℃極端高溫。
四、網友熱議內容
討論主題 | 典型評論 | 點贊量 |
---|---|---|
高溫應對 | "空調24小時不敢關,電費快撐不住了" | 58,921 |
戶外工作 | "工地中午實在幹不了活,建議調整作業時間" | 42,367 |
避暑旅遊 | "週末準備去莫干山民宿避暑,求推薦" | 37,845 |
五、氣象部門提醒
1. 未來一周浙江仍將維持高溫天氣,局部地區可能突破40℃。
2. 建議避免午後高溫時段戶外活動,注意防暑降溫。
3. 相關部門需做好電力調度和供水保障工作。
六、延伸閱讀
除氣溫話題外,近期浙江這些內容也備受關注:杭州亞運會誌願者招募啟動、寧波舟山港吞吐量創新高、橫店影視城暑期活動等。
本文數據統計週期為2023年7月1日至7月10日,數據來源包括中國天氣網、微博熱搜榜、百度指數等平台。
查看詳情
查看詳情